及时用车日照分公司计价公示
发布时间:
2023-03-14 18:36
日照市价格公示(工作日) | 日照市价格公示(休息日) | ||
起步价(元) | 起步价(元) | ||
平峰期 | 8.69 | 平峰期 | 8.89 |
0:00-5:00 | 10.89 | / | |
5:00-9:00 | 8.89 | ||
17:30-18:30 | 8.89 | ||
23:00-23:59 | 8.89 | ||
起步价包含里程 | 3公里 | 起步价包含里程 | 3.5公里 |
起步价包含时长 | 9分钟 | 起步价包含时长 | 11分钟 |
里程费(元/公里) | 里程费(元/公里) | ||
平峰期 | 1.2 | 平峰期 | 1.25 |
0:00-5:00 | 1.9 | 0:00-5:00 | 1.9 |
5:30-9:00 | 1.45 | 5:30-9:00 | 1.5 |
17:30-18:30 | 1.45 | 11:00-16:30 | 1.45 |
23:00-23:59 | 1.9 | 16:30-19:00 | 1.6 |
/ | 23:00-23:59 | 1.9 | |
时长费(元/分钟) | 时长费(元/分钟) | ||
平峰期 | 0.25 | 平峰期 | 0.33 |
0:00-9:00 | 0.35 | 0:00-9:00 | 0.45 |
17:30-18:30 | 0.35 | 16:30-19:00 | 0.55 |
23:00-23:59 | 0.4 | 23:00-23:59 | 0.45 |
远途费(元/公里) | 远途费(元/公里) | ||
12-34公里 | 0.52 | 12-34公里 | 0.52 |
34公里以上 | 0.75 | 34公里以上 | 0.75 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关新闻
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15