及时用车济南公司计价公示

发布时间:

2023-02-20 16:26

济南市价格公示(工作日) 济南市价格公示(休息日)
起步价(元) 起步价(元)
平峰期 11.48 平峰期 12.1
0:00-6:00 12.88 0:00-7:00 13.54
7:00-9:00 12.16 7:00-9:00 12.6
12:00-14:00 11.48 12:00-14:00 12.1
17:00-19:00 13.22 17:00-19:00 12.6
21:00-23:00 11.68 21:00-23:00 12.68
23:00-23:59 12 23:00-23:59 13
起步价包含里程 3.0公里 起步价包含里程 3.0公里
起步价包含时长 10分钟 起步价包含时长 10分钟
里程费(元/公里) 里程费(元/公里)
平峰期 1.35 平峰期 1.49
0:00-6:00 1.94 0:00-7:00 1.77
7:00-9:00 1.66 7:00-9:00 1.48
12:00-14:00 1.32 12:00-14:00 1.52
17:00-19:00 1.36 17:00-19:00 1.66
21:00-23:00 1.7 21:00-23:00 1.69
23:00-23:59 1.77 23:00-23:59 1.9
时长费(元/分钟) 时长费(元/分钟)
平峰期 0.29 平峰期 0.31
0:00-6:00 0.31 0:00-7:00 0.43
7:00-9:00 0.52 7:00-9:00 0.44
12:00-14:00 0.28 12:00-14:00 0.3
17:00-19:00 0.45 17:00-19:00 0.47
21:00-23:00 0.29 21:00-23:00 0.29
23:00-23:59 0.41 23:00-23:59 0.36
远途费(元/公里) 远途费(元/公里)
15-30公里 0.68 15-30公里 0.72
30公里以上 0.89 30公里以上 0.94