及时用车广州分公司接送机价格调整公示
发布时间:
2023-08-14 13:26
计价分类 | 工作日 | |||
时段 | 价格(元) | 时段 | 价格(元) | |
起步价 | 普通时段 | 19 | 普通时段 | 19 |
00:00-06:00 | 24 | 00:00-06:00 | 24 | |
23:00-23:59 | 24 | 23:00-23:59 | 24 | |
包含里程/km | 6 | 包含里程/km | 6 | |
包含时长/min | 11 | 包含时长/min | 11 | |
里程费(每公里) | 普通时段 | 1.33 | 普通时段 | 1.33 |
00:00-06:00 | 2.3 | 00:00-06:00 | 2.3 | |
07:00-09:00 | 2 | 07:00-09:00 | 2 | |
17:00-19:00 | 2 | 17:00-19:00 | 2 | |
23:00-23:59 | 2 | 23:00-23:59 | 2 | |
时长费 | 普通时段 | 0.33 | 普通时段 | 0.33 |
(每分钟) | ||||
00:00-06:00 | 0.43 | 00:00-06:00 | 0.43 | |
07:00-09:00 | 0.43 | 07:00-09:00 | 0.43 | |
17:30-19:00 | 0.43 | 17:30-19:00 | 0.43 | |
23:00-23:59 | 0.43 | 23:00-23:59 | 0.43 | |
远途费(每公里) | 15公里以上 | 0.8 | 15公里以上 | 0.8 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关新闻
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15